加拿大28开奖走势图 三球号码分布与和值大小单双走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3485636 | 09-24 01:12 | 944 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3485635 | 09-24 01:09 | 724 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3485634 | 09-24 01:05 | 320 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3485633 | 09-24 01:02 | 099 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3485632 | 09-24 00:58 | 199 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3485631 | 09-24 00:55 | 901 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 0 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3485630 | 09-24 00:51 | 775 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3485629 | 09-24 00:48 | 749 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 8 | 7 | 8 | 9 | 4 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 2 | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 8 | 8 | 6 | 1 | 8 | 8 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3485628 | 09-24 00:44 | 378 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 8 | 1 | 5 | 4 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 3 | 3 | 9 | 6 | 9 | 1 | 9 | 9 | 7 | 9 | 4 | 6 | 3 | 9 | 9 | 7 | 2 | 9 | 9 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3485627 | 09-24 00:41 | 202 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 4 | 0 | 10 | 7 | 10 | 2 | 10 | 10 | 1 | 10 | 5 | 7 | 4 | 2 | 10 | 8 | 3 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3485626 | 09-24 00:37 | 842 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 11 | 2 | 8 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 11 | 11 | 11 | 3 | 8 | 5 | 1 | 11 | 8 | 11 | 4 | 11 | 11 | 2 | 11 | 6 | 8 | 5 | 2 | 11 | 9 | 4 | 11 | 11 | 2 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3485625 | 09-24 00:34 | 780 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 12 | 7 | 8 | 4 | 8 | 7 | 2 | 3 | 12 | 12 | 12 | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | 9 | 12 | 1 | 12 | 12 | 3 | 8 | 7 | 0 | 6 | 1 | 12 | 10 | 5 | 12 | 12 | 3 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3485624 | 09-24 00:30 | 400 | 0 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 13 | 1 | 1 | 5 | 9 | 8 | 3 | 4 | 4 | 13 | 13 | 1 | 2 | 7 | 0 | 13 | 10 | 13 | 2 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 7 | 2 | 13 | 11 | 6 | 13 | 13 | 4 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3485623 | 09-24 00:27 | 348 | 1 | 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 14 | 2 | 8 | 6 | 10 | 9 | 4 | 3 | 1 | 14 | 14 | 2 | 3 | 8 | 1 | 14 | 11 | 14 | 4 | 14 | 14 | 5 | 2 | 9 | 1 | 8 | 3 | 14 | 12 | 7 | 14 | 14 | 8 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3485622 | 09-24 00:23 | 943 | 2 | 9 | 4 | 3 | 4 | 8 | 15 | 3 | 1 | 9 | 11 | 10 | 5 | 1 | 2 | 15 | 15 | 3 | 4 | 9 | 2 | 15 | 12 | 15 | 4 | 15 | 15 | 6 | 3 | 10 | 2 | 9 | 4 | 3 | 13 | 8 | 15 | 15 | 1 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3485621 | 09-24 00:20 | 648 | 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 6 | 4 | 8 | 1 | 12 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 16 | 13 | 16 | 4 | 16 | 16 | 7 | 4 | 11 | 3 | 10 | 5 | 1 | 14 | 9 | 16 | 16 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3485620 | 09-24 00:16 | 326 | 4 | 11 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 5 | 1 | 2 | 13 | 12 | 7 | 3 | 4 | 17 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 17 | 2 | 17 | 1 | 17 | 17 | 8 | 5 | 12 | 4 | 11 | 6 | 2 | 15 | 10 | 6 | 17 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3485619 | 09-24 00:13 | 116 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | 6 | 2 | 3 | 14 | 1 | 8 | 1 | 5 | 18 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 18 | 2 | 18 | 18 | 9 | 6 | 13 | 5 | 12 | 7 | 3 | 16 | 11 | 6 | 18 | 2 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3485618 | 09-24 00:09 | 703 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | 1 | 7 | 3 | 4 | 15 | 1 | 9 | 2 | 6 | 19 | 3 | 7 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 19 | 3 | 19 | 19 | 10 | 7 | 14 | 6 | 13 | 8 | 3 | 17 | 12 | 1 | 19 | 3 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3485617 | 09-24 00:06 | 346 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 13 | 6 | 1 | 4 | 5 | 16 | 2 | 10 | 3 | 7 | 20 | 4 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 20 | 4 | 20 | 20 | 11 | 8 | 15 | 7 | 14 | 9 | 1 | 18 | 13 | 6 | 20 | 4 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3485616 | 09-24 00:02 | 779 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 14 | 1 | 7 | 5 | 9 | 17 | 3 | 11 | 1 | 8 | 21 | 5 | 7 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 | 21 | 1 | 21 | 21 | 7 | 9 | 16 | 8 | 15 | 10 | 2 | 19 | 14 | 1 | 21 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3485615 | 09-23 23:59 | 407 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 15 | 2 | 7 | 6 | 1 | 18 | 4 | 12 | 2 | 4 | 22 | 6 | 1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 5 | 22 | 2 | 22 | 22 | 1 | 10 | 17 | 9 | 16 | 11 | 3 | 20 | 15 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3485614 | 09-23 23:55 | 304 | 0 | 5 | 6 | 3 | 4 | 16 | 3 | 1 | 7 | 2 | 19 | 5 | 13 | 3 | 1 | 23 | 7 | 2 | 12 | 8 | 0 | 5 | 6 | 23 | 3 | 23 | 23 | 2 | 11 | 18 | 10 | 17 | 12 | 4 | 4 | 16 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3485613 | 09-23 23:52 | 828 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 17 | 4 | 2 | 8 | 3 | 20 | 6 | 14 | 1 | 2 | 24 | 8 | 3 | 8 | 9 | 1 | 6 | 2 | 24 | 4 | 24 | 24 | 3 | 12 | 19 | 11 | 18 | 13 | 5 | 1 | 17 | 4 | 2 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3485612 | 09-23 23:48 | 564 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 21 | 7 | 15 | 2 | 3 | 5 | 9 | 4 | 1 | 10 | 2 | 7 | 1 | 25 | 5 | 25 | 6 | 4 | 13 | 20 | 12 | 19 | 14 | 6 | 4 | 18 | 5 | 3 | 1 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3485611 | 09-23 23:45 | 581 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 5 | 22 | 8 | 16 | 3 | 4 | 5 | 10 | 5 | 2 | 11 | 3 | 8 | 2 | 26 | 6 | 26 | 1 | 5 | 8 | 21 | 13 | 1 | 15 | 7 | 1 | 19 | 6 | 4 | 2 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3485610 | 09-23 23:41 | 171 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 23 | 1 | 17 | 4 | 5 | 1 | 11 | 6 | 3 | 12 | 4 | 9 | 3 | 27 | 7 | 27 | 2 | 7 | 1 | 22 | 14 | 1 | 16 | 8 | 2 | 20 | 7 | 5 | 3 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3485609 | 09-23 23:38 | 124 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 24 | 1 | 18 | 5 | 6 | 2 | 12 | 7 | 4 | 13 | 5 | 10 | 2 | 28 | 8 | 28 | 3 | 1 | 2 | 23 | 15 | 1 | 17 | 9 | 4 | 21 | 8 | 6 | 4 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3485608 | 09-23 23:34 | 003 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 19 | 6 | 7 | 3 | 13 | 8 | 5 | 14 | 0 | 11 | 1 | 29 | 9 | 29 | 4 | 2 | 3 | 24 | 16 | 2 | 18 | 3 | 1 | 22 | 9 | 7 | 5 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3485607 | 09-23 23:31 | 147 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 9 | 1 | 1 | 20 | 7 | 8 | 4 | 14 | 9 | 6 | 15 | 1 | 12 | 2 | 30 | 4 | 30 | 5 | 3 | 4 | 25 | 17 | 3 | 19 | 1 | 2 | 23 | 10 | 7 | 6 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3485606 | 09-23 23:27 | 931 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 21 | 8 | 9 | 5 | 15 | 10 | 7 | 9 | 2 | 13 | 3 | 3 | 1 | 31 | 6 | 4 | 5 | 26 | 18 | 1 | 20 | 2 | 3 | 24 | 11 | 1 | 7 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3485605 | 09-23 23:24 | 487 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 22 | 9 | 4 | 6 | 16 | 11 | 8 | 1 | 3 | 14 | 4 | 1 | 2 | 32 | 7 | 5 | 8 | 27 | 19 | 1 | 21 | 3 | 4 | 25 | 12 | 7 | 8 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3485604 | 09-23 23:20 | 074 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 23 | 10 | 1 | 7 | 17 | 12 | 9 | 2 | 4 | 15 | 5 | 2 | 3 | 33 | 8 | 7 | 1 | 28 | 20 | 2 | 22 | 4 | 4 | 26 | 13 | 1 | 9 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3485603 | 09-23 23:17 | 496 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 4 | 24 | 11 | 4 | 8 | 18 | 13 | 10 | 3 | 5 | 16 | 6 | 3 | 4 | 34 | 9 | 1 | 2 | 9 | 21 | 3 | 23 | 5 | 1 | 27 | 6 | 2 | 10 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3485602 | 09-23 23:13 | 121 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 25 | 12 | 1 | 9 | 19 | 14 | 11 | 4 | 6 | 17 | 2 | 4 | 5 | 35 | 10 | 2 | 3 | 1 | 22 | 1 | 24 | 6 | 2 | 28 | 1 | 3 | 11 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3485601 | 09-23 23:10 | 561 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 26 | 13 | 2 | 5 | 20 | 15 | 12 | 5 | 7 | 18 | 1 | 5 | 6 | 36 | 6 | 3 | 4 | 2 | 23 | 1 | 25 | 7 | 3 | 29 | 2 | 4 | 12 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3485600 | 09-23 23:06 | 063 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 14 | 3 | 1 | 21 | 16 | 13 | 6 | 8 | 19 | 2 | 6 | 7 | 37 | 6 | 4 | 5 | 3 | 24 | 1 | 26 | 3 | 4 | 30 | 3 | 5 | 13 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3485599 | 09-23 23:03 | 701 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 28 | 15 | 4 | 2 | 22 | 7 | 14 | 7 | 0 | 20 | 3 | 7 | 8 | 38 | 1 | 5 | 6 | 4 | 25 | 1 | 27 | 1 | 5 | 31 | 4 | 6 | 14 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3485598 | 09-23 22:59 | 613 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 29 | 16 | 5 | 3 | 6 | 1 | 15 | 8 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | 39 | 2 | 6 | 7 | 5 | 26 | 1 | 28 | 3 | 6 | 32 | 5 | 7 | 15 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3485597 | 09-23 22:56 | 045 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 | 0 | 5 | 30 | 17 | 6 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 | 40 | 3 | 7 | 8 | 6 | 27 | 2 | 29 | 1 | 7 | 5 | 6 | 8 | 16 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3485596 | 09-23 22:52 | 793 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 9 | 1 | 6 | 31 | 18 | 7 | 5 | 2 | 7 | 17 | 10 | 3 | 2 | 6 | 10 | 1 | 41 | 4 | 8 | 9 | 9 | 28 | 3 | 30 | 3 | 8 | 1 | 7 | 9 | 17 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3485595 | 09-23 22:49 | 007 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 7 | 32 | 19 | 8 | 6 | 3 | 1 | 18 | 11 | 0 | 3 | 7 | 11 | 2 | 42 | 5 | 9 | 10 | 1 | 29 | 4 | 31 | 1 | 9 | 2 | 8 | 7 | 18 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3485594 | 09-23 22:45 | 951 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 11 | 9 | 1 | 8 | 33 | 20 | 9 | 7 | 4 | 2 | 19 | 9 | 1 | 4 | 8 | 12 | 3 | 5 | 6 | 10 | 11 | 2 | 30 | 1 | 32 | 2 | 10 | 3 | 9 | 1 | 19 | 22 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3485593 | 09-23 22:42 | 553 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 12 | 1 | 2 | 9 | 34 | 21 | 10 | 5 | 5 | 3 | 20 | 1 | 2 | 5 | 9 | 13 | 4 | 5 | 7 | 11 | 12 | 3 | 31 | 1 | 33 | 3 | 11 | 4 | 10 | 2 | 20 | 23 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3485592 | 09-23 22:38 | 813 | 3 | 1 | 10 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 3 | 10 | 35 | 22 | 11 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 10 | 14 | 5 | 1 | 8 | 12 | 13 | 4 | 32 | 2 | 34 | 3 | 12 | 5 | 11 | 3 | 21 | 24 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3485591 | 09-23 22:35 | 903 | 0 | 1 | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 | 9 | 4 | 11 | 36 | 23 | 12 | 2 | 7 | 5 | 1 | 9 | 0 | 1 | 11 | 15 | 6 | 2 | 9 | 13 | 14 | 5 | 33 | 3 | 35 | 3 | 13 | 6 | 12 | 4 | 22 | 25 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3485590 | 09-23 22:31 | 206 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 12 | 2 | 24 | 13 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16 | 7 | 3 | 10 | 14 | 15 | 6 | 34 | 4 | 36 | 1 | 14 | 7 | 6 | 5 | 23 | 26 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3485589 | 09-23 22:28 | 915 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 6 | 13 | 1 | 25 | 14 | 4 | 9 | 7 | 3 | 9 | 1 | 1 | 13 | 17 | 8 | 4 | 11 | 15 | 16 | 7 | 35 | 5 | 37 | 2 | 15 | 5 | 1 | 6 | 24 | 27 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3485588 | 09-23 22:24 | 087 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 14 | 2 | 26 | 15 | 5 | 10 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 18 | 9 | 5 | 12 | 16 | 8 | 8 | 36 | 6 | 38 | 3 | 16 | 1 | 2 | 7 | 25 | 28 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3485587 | 09-23 22:21 | 268 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 15 | 2 | 27 | 16 | 6 | 11 | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 15 | 19 | 10 | 6 | 6 | 17 | 1 | 9 | 37 | 7 | 39 | 4 | 17 | 2 | 3 | 1 | 8 | 29 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 18 | 15 | 10 | 16 | 18 | 8 | 11 | 16 | 11 | 13 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 7 | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 9 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 22 | 28 | 28 | 22 | 22 | 28 | 1 | 5 | 28 | 22 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 16 | 8 | 12 | 12 | 24 | 6 | 16 | 7 | 4 | 12 | 8 | 49 | 5 | 24 | 12 | 9 | 12 | 12 | 16 | 6 | 24 | 5 | 8 | 16 | 9 | 9 | 9 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 49 | 9 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 5 | 11 | 11 | 5 | 10 | 17 | 15 | 6 | 12 | 9 | 24 | 15 | 36 | 27 | 16 | 24 | 22 | 16 | 20 | 15 | 8 | 20 | 15 | 30 | 10 | 42 | 24 | 17 | 16 | 28 | 37 | 19 | 39 | 14 | 20 | 32 | 16 | 21 | 25 | 29 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 29 | 15 | 4 | 4 | ||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。