新加坡28 2026-08-09 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-08-09
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4975194 | 22:14:00 | 1+5+2=08 | 小双 |
| 4975193 | 22:12:00 | 5+6+8=19 | 大单 |
| 4975192 | 22:10:00 | 8+4+6=18 | 大双 |
| 4975191 | 22:08:00 | 1+3+7=11 | 小单 |
| 4975190 | 22:06:00 | 7+9+7=23 | 大单 |
| 4975189 | 22:04:00 | 1+5+8=14 | 大双 |
| 4975188 | 22:02:00 | 3+4+2=09 | 小单 |
| 4975187 | 22:00:00 | 7+3+9=19 | 大单 |
| 4975186 | 21:58:00 | 3+0+8=11 | 小单 |
| 4975185 | 21:56:00 | 9+8+8=25 | 大单 |
| 4975184 | 21:54:00 | 5+5+2=12 | 小双 |
| 4975183 | 21:52:00 | 1+9+5=15 | 大单 |
| 4975182 | 21:50:00 | 4+4+2=10 | 小双 |
| 4975181 | 21:48:00 | 8+8+6=22 | 大双 |
| 4975180 | 21:46:00 | 5+5+5=15 | 大单 |
| 4975179 | 21:44:00 | 6+1+7=14 | 大双 |
| 4975178 | 21:42:00 | 2+9+3=14 | 大双 |
| 4975177 | 21:40:00 | 9+3+6=18 | 大双 |
| 4975176 | 21:38:00 | 5+4+3=12 | 小双 |
| 4975175 | 21:36:00 | 0+2+4=06 | 小双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。
