新加坡28 2026-10-16 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-16
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5024206 | 23:58:00 | 1+1+1=03 | 小单 |
| 5024205 | 23:56:00 | 7+6+4=17 | 大单 |
| 5024204 | 23:54:00 | 4+9+0=13 | 小单 |
| 5024203 | 23:52:00 | 5+5+6=16 | 大双 |
| 5024202 | 23:50:00 | 8+4+9=21 | 大单 |
| 5024201 | 23:48:00 | 9+0+0=09 | 小单 |
| 5024200 | 23:46:00 | 7+4+6=17 | 大单 |
| 5024199 | 23:44:00 | 0+8+5=13 | 小单 |
| 5024198 | 23:42:00 | 2+2+7=11 | 小单 |
| 5024197 | 23:40:00 | 7+7+4=18 | 大双 |
| 5024196 | 23:38:00 | 6+7+9=22 | 大双 |
| 5024195 | 23:36:00 | 5+7+5=17 | 大单 |
| 5024194 | 23:34:00 | 5+3+3=11 | 小单 |
| 5024193 | 23:32:00 | 0+2+0=02 | 小双 |
| 5024192 | 23:30:00 | 9+1+4=14 | 大双 |
| 5024191 | 23:28:00 | 0+6+9=15 | 大单 |
| 5024190 | 23:26:00 | 5+5+3=13 | 小单 |
| 5024189 | 23:24:00 | 8+3+5=16 | 大双 |
| 5024188 | 23:22:00 | 7+0+1=08 | 小双 |
| 5024187 | 23:20:00 | 0+5+6=11 | 小单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。