台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 27 大 23 单 20 双 30 小单 13 小双 14 大单 7 大双 16 庄 18 闲 24 和 8
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115053998 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115053997 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115053996 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115053995 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115053994 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115053993 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115053992 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115053991 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115053990 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115053989 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115053988 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115053987 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115053986 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115053985 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115053984 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115053983 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115053982 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115053981 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115053980 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115053979 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115053978 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115053977 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115053976 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115053975 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115053974 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115053973 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115053972 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115053971 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115053970 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115053969 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115053968 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115053967 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115053966 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115053965 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115053964 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115053963 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115053962 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115053961 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115053960 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115053959 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115053958 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115053957 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115053956 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115053955 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115053954 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115053953 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115053952 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115053951 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115053950 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115053949 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。