新加坡28大小预测 OPENAI 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28OPENAI 算法 大小
第 5007660 期开奖还有 00 分 00 秒
5 + 6 + 6=17
当前统计期数: 30 准确率: 43.33% 错误: 17 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5007660 | 00:26:00 | 小 | - | |
| 5007659 | 00:24:00 | 5 + 6 + 6=17 | 小 | 错 |
| 5007658 | 00:22:00 | 3 + 7 + 0=10 | 大 | 错 |
| 5007657 | 00:20:00 | 8 + 0 + 6=14 | 小 | 错 |
| 5007656 | 00:18:00 | 3 + 9 + 7=19 | 大 | 对 |
| 5007655 | 00:16:00 | 8 + 7 + 8=23 | 大 | 对 |
| 5007654 | 00:14:00 | 4 + 4 + 9=17 | 大 | 对 |
| 5007653 | 00:12:00 | 1 + 9 + 8=18 | 小 | 错 |
| 5007652 | 00:10:00 | 9 + 4 + 7=20 | 大 | 对 |
| 5007651 | 00:08:00 | 6 + 9 + 6=21 | 大 | 对 |
| 5007650 | 00:06:00 | 7 + 2 + 4=13 | 小 | 对 |
| 5007649 | 00:04:00 | 1 + 3 + 7=11 | 小 | 对 |
| 5007648 | 00:02:00 | 6 + 6 + 5=17 | 小 | 错 |
| 5007647 | 00:00:00 | 1 + 8 + 4=13 | 大 | 错 |
| 5007646 | 23:58:00 | 5 + 9 + 6=20 | 小 | 错 |
| 5007645 | 23:56:00 | 5 + 2 + 1=08 | 大 | 错 |
| 5007644 | 23:54:00 | 2 + 4 + 3=09 | 小 | 对 |
| 5007643 | 23:52:00 | 6 + 4 + 7=17 | 大 | 对 |
| 5007642 | 23:50:00 | 4 + 6 + 3=13 | 大 | 错 |
| 5007641 | 23:48:00 | 8 + 9 + 4=21 | 小 | 错 |
| 5007640 | 23:46:00 | 1 + 3 + 3=07 | 小 | 对 |
| 5007639 | 23:44:00 | 2 + 8 + 5=15 | 小 | 错 |
| 5007638 | 23:42:00 | 1 + 8 + 1=10 | 大 | 错 |
| 5007637 | 23:40:00 | 0 + 2 + 0=02 | 小 | 对 |
| 5007636 | 23:38:00 | 4 + 1 + 1=06 | 小 | 对 |
| 5007635 | 23:36:00 | 8 + 2 + 8=18 | 小 | 错 |
| 5007634 | 23:34:00 | 0 + 8 + 3=11 | 大 | 错 |
| 5007633 | 23:32:00 | 2 + 6 + 4=12 | 大 | 错 |
| 5007632 | 23:30:00 | 0 + 0 + 7=07 | 小 | 对 |
| 5007631 | 23:28:00 | 8 + 7 + 6=21 | 小 | 错 |
新加坡28大小预测说明
规则
三个开奖号码相加得到和值,范围 0 至 27。和值大于 13 为「大」,13 及以下为「小」。
预测值
大小
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
大小各 50%,两个里选一个,长期约一半会中。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,12 不大于 13,本期结果为小,预测小命中、预测大未命中。