新加坡28龙虎预测 星火 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28星火 算法 龙虎
第 5007659 期开奖还有 00 分 00 秒
3 + 7 + 0=10
当前统计期数: 30 准确率: 33.33% 错误: 20 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5007659 | 00:24:00 | 龙 | - | |
| 5007658 | 00:22:00 | 3 + 7 + 0=10 | 虎 | 错 |
| 5007657 | 00:20:00 | 8 + 0 + 6=14 | 龙 | 对 |
| 5007656 | 00:18:00 | 3 + 9 + 7=19 | 龙 | 错 |
| 5007655 | 00:16:00 | 8 + 7 + 8=23 | 龙 | 错 |
| 5007654 | 00:14:00 | 4 + 4 + 9=17 | 虎 | 对 |
| 5007653 | 00:12:00 | 1 + 9 + 8=18 | 龙 | 错 |
| 5007652 | 00:10:00 | 9 + 4 + 7=20 | 龙 | 对 |
| 5007651 | 00:08:00 | 6 + 9 + 6=21 | 虎 | 错 |
| 5007650 | 00:06:00 | 7 + 2 + 4=13 | 龙 | 对 |
| 5007649 | 00:04:00 | 1 + 3 + 7=11 | 龙 | 错 |
| 5007648 | 00:02:00 | 6 + 6 + 5=17 | 虎 | 错 |
| 5007647 | 00:00:00 | 1 + 8 + 4=13 | 虎 | 对 |
| 5007646 | 23:58:00 | 5 + 9 + 6=20 | 龙 | 错 |
| 5007645 | 23:56:00 | 5 + 2 + 1=08 | 虎 | 错 |
| 5007644 | 23:54:00 | 2 + 4 + 3=09 | 龙 | 错 |
| 5007643 | 23:52:00 | 6 + 4 + 7=17 | 龙 | 错 |
| 5007642 | 23:50:00 | 4 + 6 + 3=13 | 虎 | 错 |
| 5007641 | 23:48:00 | 8 + 9 + 4=21 | 龙 | 对 |
| 5007640 | 23:46:00 | 1 + 3 + 3=07 | 龙 | 错 |
| 5007639 | 23:44:00 | 2 + 8 + 5=15 | 龙 | 错 |
| 5007638 | 23:42:00 | 1 + 8 + 1=10 | 龙 | 错 |
| 5007637 | 23:40:00 | 0 + 2 + 0=02 | 虎 | 错 |
| 5007636 | 23:38:00 | 4 + 1 + 1=06 | 虎 | 错 |
| 5007635 | 23:36:00 | 8 + 2 + 8=18 | 龙 | 错 |
| 5007634 | 23:34:00 | 0 + 8 + 3=11 | 虎 | 对 |
| 5007633 | 23:32:00 | 2 + 6 + 4=12 | 虎 | 对 |
| 5007632 | 23:30:00 | 0 + 0 + 7=07 | 虎 | 对 |
| 5007631 | 23:28:00 | 8 + 7 + 6=21 | 虎 | 错 |
| 5007630 | 23:26:00 | 2 + 1 + 9=12 | 虎 | 对 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。