新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 23 大 27 单 28 双 22 小单 14 小双 9 大单 14 大双 13 庄 19 闲 25 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4975219 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4975218 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 4975217 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4975216 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4975215 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4975214 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4975213 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4975212 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4975211 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4975210 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4975209 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4975208 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4975207 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4975206 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4975205 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4975204 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4975203 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4975202 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4975201 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4975200 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4975199 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4975198 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4975197 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4975196 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4975195 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4975194 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4975193 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4975192 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4975191 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4975190 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4975189 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4975188 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4975187 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4975186 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4975185 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4975184 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4975183 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4975182 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4975181 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4975180 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4975179 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4975178 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4975177 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4975176 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4975175 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4975174 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 4975173 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4975172 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4975171 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4975170 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
