新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 25 大 25 单 31 双 19 小单 15 小双 10 大单 16 大双 9 庄 19 闲 22 和 9
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5007657 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5007656 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5007655 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5007654 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5007653 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5007652 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5007651 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5007650 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5007649 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5007648 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5007647 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5007646 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5007645 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5007644 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5007643 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5007642 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5007641 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5007640 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5007639 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5007638 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5007637 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5007636 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5007635 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5007634 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5007633 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5007632 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5007631 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5007630 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5007629 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5007628 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5007627 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5007626 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5007625 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5007624 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5007623 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5007622 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5007621 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5007620 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5007619 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5007618 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5007617 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5007616 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5007615 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5007614 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5007613 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5007612 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5007611 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5007610 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5007609 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5007608 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。